.global
.global Summary
.global Facts
.global Benefits
.global Uses
.global Frequently Asked Questions
What is a .global domain name?
Why should I use a .global extension?
Who is able to buy a .global domain name?
Where can I buy a .global domain name?
Periksa Ketersediaan Domain
Cari tahu apakah .global tersedia untuk pendaftaran.
Pendaftar (48)
| Panitera | Pendaftaran | Memperbaharui | Transfer | Privasi WHOIS | Pajak / Biaya | Fitur Gratis | Peringkat | Pembayaran | 3 Tahun Nilai Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$40.17 | $128.17 | $128.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$64.17 | $121.67 | $95.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $42.21 | €➜ $117.16 | €➜ $117.16 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $128.99 | $132.49 | $132.49 |
|
|
|
|
|||
| $71.99 | $71.99 | $71.99 | Tidak ada |
|
|
|
|||
| $60.99 | $104.99 | $8.99 | Tidak ada |
|
|
|
|||
| $29.00 | Tidak ada |
|
|
|
|||||
| C$➜ $72.99 | C$➜ $76.64 | C$➜ $72.99 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $104.21 | $60.33 |
|
|
|
|
||||
| £➜ $42.37 | £➜ $111.66 | £➜ $94.00 |
|
|
|
|
|||
|
$51.38 | $128.17 | $128.17 | $5.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
| $38.00 | $80.00 | $66.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $25.71 | $127.20 | $127.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $192.19 | $209.38 | $209.38 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $72.49 | $80.19 | $72.49 |
|
|
|
|
|||
| $84.81 | $167.98 | $84.81 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $92.00 | $92.00 | $92.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $59.99 | $121.99 | $110.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.59 | $68.67 | $68.67 | Tidak ada |
|
|
|
|||
| $59.95 | $59.95 | $59.95 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $21.09 | $60.23 | $60.23 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| €➜ $46.17 | €➜ $108.50 | €➜ $108.50 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $63.99 | $126.00 | $126.00 | $7.23 |
|
|
|
|||
| $43.00 | $83.19 | $82.89 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $41.54 | €➜ $76.17 | €➜ $76.17 |
|
|
|
|
|||
| $86.00 | $86.00 | $86.00 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $32.85 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $109.99 | $123.49 | $123.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $94.40 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $59.99 | $83.20 | $83.20 |
|
|
|
|
|||
|
$125.17 | $125.17 | $125.17 | Tidak ada |
|
|
|
||
| €➜ $77.51 | €➜ $77.51 | €➜ $77.51 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
|
$75.17 | $75.17 | $75.17 | $5.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
| $115.50 | $115.50 | $115.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $32.40 | $75.20 | $75.20 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $31.99 | $79.99 | $79.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $19.99 | $66.74 | $66.74 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $49.99 | $69.99 | $69.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.55 | $65.99 | $62.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$35.18
|
$128.18 | $103.18 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
| ₹➜ $42.49 | ₹➜ $69.83 | ₹➜ $67.92 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$28.17 | $70.17 | $28.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$19.98
|
$77.83 | $77.83 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $44.88 | $121.88 | $102.88 | $2.88 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $66.00 | $66.00 | $64.00 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $21.70 | $63.85 | $63.85 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $23.00 | $65.00 | $65.00 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
|
£➜ $50.59 | £➜ $151.43 | £➜ $102.37 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
- Harga pendaftaran dari $19.98 hingga $192.19
- harga termurah
- nilai terbaik
Semua harga di USD. Harga sudah termasuk ICANN dan biaya penyiapan. Harga registrasi/pembaharuan/transfer adalah untuk periode 1 tahun.
Harga
|
Harga Grosir
Harga yang dibebankan oleh registri ekstensi kepada pendaftar untuk sebuah nama domain. |
pendaftaran
Tidak tersedia
pembaharuan
Tidak tersedia
transfer
Tidak tersedia
|
|
Harga Registrar Rata-Rata
Harga rata-rata dari semua pendaftar dan penyedia yang terdaftar secara aktif. |
pendaftaran
£➜ $59.11
pembaharuan
£➜ $97.54
transfer
£➜ $89.91
|
|
Harga Registrar Median
Harga rata-rata dari semua pendaftar dan penyedia yang terdaftar secara aktif. |
pendaftaran
£➜ $42.27
pembaharuan
£➜ $81.08
transfer
£➜ $81.08
|
Riwayat Harga Termurah
Tentang
|
Tujuan Penggunaan
Informasi umum tentang bagaimana TLD diharapkan digunakan oleh pendaftar. |
Global entities |
|
Target Pasar
Orang atau entitas yang ingin dilayani oleh TLD. |
general, companies or individuals with a global focus or presence |
|
Kategori
Klasifikasi mengelompokkan domain yang dimiliki. |
Bisnis, Komunitas |
|
Tingkat Domain
Jumlah label yang dipisahkan titik dalam ekstensi domain lengkap. |
Domain tingkat atas |
|
Jenis
Jenis domain (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
gTLD |
|
Baru gTLD
Jika ini dianggap sebagai domain tingkat atas generik baru (yaitu diluncurkan oleh ICANN setelah tahun 2013). |
Ya. |
Kebijakan
|
Pembatasan
Batasan yang diberikan oleh registri pada pendaftaran. |
Tidak ada batasan yang diketahui |
|
Diperlukan Kehadiran Lokal
Jika registri mengharuskan pendaftar untuk memiliki alamat fisik lokal di wilayah tersebut. |
Tidak. |
|
Didukung DNSSEC
Jika zona DNS registri mendukung Ekstensi Keamanan DNS (DNSSEC). |
Ya. |
|
Domain Premium
Jika registri mengenakan harga yang lebih tinggi untuk nama domain "premium" tertentu. |
Pendaftaran |
|
Tahun pendaftaran minimum
Tahun minimum domain dapat didaftarkan pada saat pembelian. |
1 |
|
Tahun pendaftaran maksimum
Tahun maksimum domain dapat didaftarkan pada saat pembelian. |
10 |
|
Tahun perpanjangan minimum
Tahun minimum yang diperbolehkan untuk memperpanjang domain. |
1 |
Pendaftaran
|
Situs Web Pendaftaran
Situs web registri untuk informasi pendaftaran TLD. |
www.identity.digital |
|
Server WHOIS
Nama host server registri yang menyimpan informasi kontak pendaftar domain. |
whois.nic.global |
|
Sponsor
Organisasi sponsor yang disetujui ICANN. |
Dot Global Domain Registry Limited |
|
Perusahaan Induk Sponsor
Entitas yang memiliki saham pengendali di perusahaan sponsor. |
Identity Digital Inc. |
|
Alamat Sponsor
Lokasi fisik organisasi sponsor. |
6th floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 8 Ireland |
Sintaks Domain
|
Karakter minimum yang dapat didaftarkan
Panjang label minimum yang diperbolehkan untuk didaftarkan. |
3 |
|
Karakter maksimum yang dapat didaftarkan
Panjang label maksimum yang diizinkan untuk didaftarkan. |
63 |
Jadwal Peluncuran
| Periode | Jenis | Mulai | Akhir |
|---|---|---|---|
|
Fase Matahari Terbit
Jangka waktu bagi pemilik merek dagang untuk mengajukan permohonan domain yang sesuai sebelum domain tersebut tersedia untuk masyarakat umum. |
2014-06-25 | 2014-08-24 | |
|
Klaim Merek Dagang
Periode waktu ketika pemegang merek dagang akan diberi tahu oleh Lembaga Kliring Merek Dagang jika ada domain yang didaftarkan yang cocok dengan merek mereka. |
2014-09-09 | 2015-03-02 | |
| Periode Pendaftaran Eksklusif | Periode Pendaftaran Eksklusif | 2015-01-16 | 2015-02-15 |
| Landrush phase | Periode Pendaftaran Terbatas | 2014-08-27 | 2014-09-05 |
| Program Peluncuran yang Memenuhi Syarat | Program Peluncuran yang Memenuhi Syarat | 2014-06-23 | 2014-08-24 |
|
Ketersediaan Umum
Saat pendaftaran domain tersedia untuk masyarakat umum. |
2014-09-09 | ||
|
Didelegasikan
Saat domain dimasukkan ke dalam zona akar DNS. |
2014-06-06 | ||
Pelayan nama
Server nama root registri yang menyimpan semua server nama otoritatif domain terdaftar.
| Nama Host | Alamat IPv4 | Alamat IPv6 |
|---|---|---|
| a0.nic.global | 65.22.80.1 | 2a01:8840:4e:0:0:0:0:1 |
| a2.nic.global | 65.22.83.1 | 2a01:8840:51:0:0:0:0:1 |
| b0.nic.global | 65.22.81.1 | 2a01:8840:4f:0:0:0:0:1 |
| c0.nic.global | 65.22.82.1 | 2a01:8840:50:0:0:0:0:1 |
