.co.gg
.co.gg Summary
.co.gg Facts
.co.gg Benefits
.co.gg Uses
.co.gg Frequently Asked Questions
What is a .co.gg domain name?
Why should I use a .co.gg extension?
Who is able to buy a .co.gg domain name?
Where can I buy a .co.gg domain name?
Periksa Ketersediaan Domain
Cari tahu apakah .co.gg tersedia untuk pendaftaran.
Pendaftar (22)
| Panitera | Pendaftaran | Memperbaharui | Transfer | Privasi WHOIS | Pajak / Biaya | Fitur Gratis | Peringkat | Pembayaran | 3 Tahun Nilai Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $78.99 | $109.99 | $78.99 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $97.10 | €➜ $97.10 | €➜ $97.10 |
|
|
|
|
|||
| $61.00 | $61.00 | $49.50 |
|
|
|
|
|||
| $299.00 | $307.49 | $307.49 |
|
|
|
|
|||
| $78.00 | Tidak ada |
|
|
|
|||||
| $90.00 | $90.00 | $90.00 |
|
|
|
|
|||
| $78.99 | $88.49 | $88.49 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $33.46 | €➜ $33.46 | €➜ $33.46 |
|
|
|
|
|||
| $44.99 | $47.99 | $44.99 |
|
|
|
|
|||
| $87.06 | $87.06 | $87.06 |
|
|
|
|
|||
|
€➜ $93.12 | €➜ $93.12 | €➜ $93.12 |
|
|
|
|
||
| $144.12 | $89.85 |
|
|
|
|
||||
| $72.80 | $72.80 | $72.80 | $3.00 |
|
|
|
|
||
| $100.74 | $100.74 | $100.74 |
|
|
|
|
|||
| £➜ $71.87 | £➜ $71.87 | £➜ $71.87 |
|
|
|
|
|||
| $58.99 | $59.99 | $59.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $290.99 | $220.99 | $220.99 |
|
|
|
|
|||
|
€➜ $66.94 | €➜ $66.94 | €➜ $66.94 | €➜ $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
| $150.00 | $150.00 | $150.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $36.35 | $36.35 | $36.35 | Tidak ada |
|
|
|
|||
| $76.90 | $84.90 | $84.90 |
|
|
|
|
|||
| $42.00 | $42.00 | $42.00 | Tidak ada |
|
|
|
- Harga pendaftaran dari $33.46 hingga $299.00
- harga termurah
- nilai terbaik
Semua harga di USD. Harga sudah termasuk ICANN dan biaya penyiapan. Harga registrasi/pembaharuan/transfer adalah untuk periode 1 tahun.
Harga
|
Harga Grosir
Harga yang dibebankan oleh registri ekstensi kepada pendaftar untuk sebuah nama domain. |
pendaftaran
Tidak tersedia
pembaharuan
Tidak tersedia
transfer
Tidak tersedia
|
|
Harga Registrar Rata-Rata
Harga rata-rata dari semua pendaftar dan penyedia yang terdaftar secara aktif. |
pendaftaran
$97.88
pembaharuan
$96.11
transfer
$93.64
|
|
Harga Registrar Median
Harga rata-rata dari semua pendaftar dan penyedia yang terdaftar secara aktif. |
pendaftaran
$118.62
pembaharuan
$82.96
transfer
$89.85
|
Riwayat Harga Termurah
Tentang
|
Entitas/Negara
Wilayah atau entitas geografis yang diwakili. |
Guernsey |
|
Kategori
Klasifikasi mengelompokkan domain yang dimiliki. |
Negara |
|
Tingkat Domain
Jumlah label yang dipisahkan titik dalam ekstensi domain lengkap. |
Domain tingkat 2 |
|
Jenis
Jenis domain (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
ccTLD |
|
Baru gTLD
Jika ini dianggap sebagai domain tingkat atas generik baru (yaitu diluncurkan oleh ICANN setelah tahun 2013). |
Tidak. |
Kebijakan
|
Pembatasan
Batasan yang diberikan oleh registri pada pendaftaran. |
Tidak ada batasan yang diketahui |
|
Diperlukan Kehadiran Lokal
Jika registri mengharuskan pendaftar untuk memiliki alamat fisik lokal di wilayah tersebut. |
Tidak. |
|
Didukung DNSSEC
Jika zona DNS registri mendukung Ekstensi Keamanan DNS (DNSSEC). |
Ya. |
|
Domain Premium
Jika registri mengenakan harga yang lebih tinggi untuk nama domain "premium" tertentu. |
Pendaftaran |
|
Tahun pendaftaran minimum
Tahun minimum domain dapat didaftarkan pada saat pembelian. |
1 |
|
Tahun perpanjangan minimum
Tahun minimum yang diperbolehkan untuk memperpanjang domain. |
1 |
Pendaftaran
|
Situs Web Pendaftaran
Situs web registri untuk informasi pendaftaran TLD. |
www.nic.gg |
|
Server WHOIS
Nama host server registri yang menyimpan informasi kontak pendaftar domain. |
whois.gg |
|
Organisasi Manajemen
Entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan TLD. |
Island Networks Ltd. |
|
Alamat Organisasi Manajemen
Lokasi fisik organisasi manajemen. |
Maison Postel Ollivier St Alderney GY9 3JZ Guernsey |
Sintaks Domain
|
Karakter minimum yang dapat didaftarkan
Panjang label minimum yang diperbolehkan untuk didaftarkan. |
2 |
|
Karakter maksimum yang dapat didaftarkan
Panjang label maksimum yang diizinkan untuk didaftarkan. |
63 |
Pelayan nama
Server nama root registri yang menyimpan semua server nama otoritatif domain terdaftar.
| Nama Host | Alamat IPv4 | Alamat IPv6 |
|---|---|---|
| c.ci-servers.org | 194.146.106.86 | 2001:67c:1010:22:0:0:0:53 |
| dns1.nominetdns.uk | 213.248.219.254 | 2a01:618:403:0:0:0:0:254 |
| dns3.nominetdns.uk | 213.248.223.254 | 2a01:618:407:0:0:0:0:254 |
| dns2.nominetdns.uk | 103.49.83.254 | 2401:fd80:403:0:0:0:0:254 |
| dns4.nominetdns.uk | 43.230.51.254 | 2401:fd80:407:0:0:0:0:254 |
| e.ci-servers.net | 204.61.216.74 | 2001:500:14:6074:ad:0:0:1 |
