.biz
.biz Summary
.biz Facts
.biz Benefits
.biz Uses
.biz Frequently Asked Questions
What is a .biz domain name?
Why should I use a .biz extension?
Who is able to buy a .biz domain name?
Where can I buy a .biz domain name?
Periksa Ketersediaan Domain
Cari tahu apakah .biz tersedia untuk pendaftaran.
Pendaftar (52)
| Panitera | Pendaftaran | Memperbaharui | Transfer | Privasi WHOIS | Pajak / Biaya | Fitur Gratis | Peringkat | Pembayaran | 3 Tahun Nilai Skor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$2.17 | $30.17 | $30.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
|
$21.17 | $25.17 | $21.17 |
|
|
|
|
||
| €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $31.66 | €➜ $5.28 |
|
|
|
|
||
| $62.49 | $64.49 | $64.49 |
|
|
|
|
|||
|
$27.17 | $27.17 | $27.17 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
|
$21.17 | $21.17 | $21.17 | $5.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
| C$➜ $21.89 | C$➜ $25.54 | C$➜ $21.89 | C$➜ $6.39 |
|
|
|
|
||
| $25.99 | $25.99 | $25.99 | Tidak ada |
|
|
|
|||
| $16.99 | $26.99 | $8.99 | Tidak ada |
|
|
|
|||
| £➜ $8.69 | £➜ $22.02 | £➜ $22.02 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $22.20 | $22.20 | $22.20 | $5.03 |
|
|
|
|
||
| $25.50 | $25.50 | $17.50 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $28.81 | $31.76 | $18.02 | $5.07 |
|
|
|
|
||
| $19.00 | Tidak ada |
|
|
|
|||||
| $31.35 | $34.70 | $34.70 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $24.09 | $55.98 | $24.09 |
|
|
|
|
|||
| $11.99 | $29.99 | $29.99 | $4.99 |
|
|
|
|
||
| $21.19 | $25.39 | $21.19 | $3.29 | Tidak ada |
|
|
|||
| $2.00 | $16.20 | $16.20 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $5.55 | $16.82 | $16.82 | Tidak ada |
|
|
|
|||
| $19.03 | $19.03 | $19.03 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $23.00 | $23.00 | $23.00 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $16.99 | $16.99 | $16.99 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $21.92 | $21.92 | $21.92 | $4.20 |
|
|
|
|
||
| $5.13 | $15.94 | $15.94 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $38.00 | $38.00 | $18.00 | $7.22 |
|
|
|
|||
| $6.19 | $19.49 | $19.49 | $8.00 |
|
|
|
|
||
| $31.49 | $31.99 | $31.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| €➜ $24.19 | €➜ $27.65 | €➜ $27.65 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
||
| $21.00 | $21.00 | $21.00 |
|
|
|
|
|||
| €➜ $20.72 | €➜ $20.72 | €➜ $20.72 | €➜ $5.76 |
|
|
|
|
||
|
€➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $24.19 | €➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $4.86 | $15.63 | $15.63 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $18.00 | $18.00 | $18.00 | $9.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
|
$1.19
|
$25.18 |
$19.18
|
$0.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
| €➜ $21.31 | €➜ $21.31 | €➜ $21.31 | €➜ $2.53 |
|
|
|
|
||
| $17.19 | $21.49 | $21.49 | $0.00 |
|
|
|
|
||
|
$16.17 | $16.17 | $16.17 | $5.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
| $23.50 | $23.50 | $23.50 | $3.00 |
|
|
|
|
||
|
$13.68 | $13.68 | $13.68 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
|
| $17.69 | $17.69 | $17.69 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $43.99 | $43.99 | $43.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| $5.95 | $17.99 | $16.99 | $0.00 |
|
|
|
|
||
| ₹➜ $6.44 | ₹➜ $22.79 | ₹➜ $20.64 | ₹➜ $10.98 |
|
|
|
|
||
|
$33.16 | $34.16 | $17.17 | $0.00 |
|
|
|
|
|
$1.15
|
$16.76 |
$13.67
|
$0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $22.88 | $27.88 | $22.88 | $2.88 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $5.46 | $17.74 | $17.33 | Tidak ada |
|
|
|
|||
|
£➜ $33.43 | £➜ $33.43 | £➜ $26.78 | £➜ $0.00 |
|
|
|
|
|
| $20.00 | $20.00 | $30.00 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
| $16.55 | $16.55 | $16.55 | $0.00 | Tidak ada |
|
|
|
||
|
€➜ $23.04 | €➜ $23.04 | €➜ $23.04 | Tidak ada |
|
|
|
- Harga pendaftaran dari $1.15 hingga $62.49
- harga termurah
- nilai terbaik
Semua harga di USD. Harga sudah termasuk ICANN dan biaya penyiapan. Harga registrasi/pembaharuan/transfer adalah untuk periode 1 tahun.
Harga
|
Harga Grosir
Harga yang dibebankan oleh registri ekstensi kepada pendaftar untuk sebuah nama domain. |
pendaftaran
€➜ $13.50
pembaharuan
€➜ $13.50
transfer
€➜ $13.50
|
|
Harga Registrar Rata-Rata
Harga rata-rata dari semua pendaftar dan penyedia yang terdaftar secara aktif. |
pendaftaran
€➜ $19.78
pembaharuan
€➜ $25.21
transfer
€➜ $22.84
|
|
Harga Registrar Median
Harga rata-rata dari semua pendaftar dan penyedia yang terdaftar secara aktif. |
pendaftaran
€➜ $22.09
pembaharuan
€➜ $19.49
transfer
€➜ $25.74
|
Riwayat Harga Termurah
Tentang
|
Tujuan Penggunaan
Informasi umum tentang bagaimana TLD diharapkan digunakan oleh pendaftar. |
Businesses |
|
Target Pasar
Orang atau entitas yang ingin dilayani oleh TLD. |
business |
|
Kategori
Klasifikasi mengelompokkan domain yang dimiliki. |
Generik Asli |
|
Tingkat Domain
Jumlah label yang dipisahkan titik dalam ekstensi domain lengkap. |
Domain tingkat atas |
|
Jenis
Jenis domain (gTLD/ccTLD/grTLD/sTLD/infrastructure/test) |
grTLD |
|
Baru gTLD
Jika ini dianggap sebagai domain tingkat atas generik baru (yaitu diluncurkan oleh ICANN setelah tahun 2013). |
Tidak. |
Kebijakan
|
Pembatasan
Batasan yang diberikan oleh registri pada pendaftaran. |
No prior restriction on registration, but registrations can be challenged if registrant is not a bona-fide commercial entity |
|
Diperlukan Kehadiran Lokal
Jika registri mengharuskan pendaftar untuk memiliki alamat fisik lokal di wilayah tersebut. |
Tidak. |
|
Didukung DNSSEC
Jika zona DNS registri mendukung Ekstensi Keamanan DNS (DNSSEC). |
Ya. |
|
Domain Premium
Jika registri mengenakan harga yang lebih tinggi untuk nama domain "premium" tertentu. |
Pendaftaran |
|
Tahun pendaftaran minimum
Tahun minimum domain dapat didaftarkan pada saat pembelian. |
1 |
|
Tahun pendaftaran maksimum
Tahun maksimum domain dapat didaftarkan pada saat pembelian. |
10 |
|
Tahun perpanjangan minimum
Tahun minimum yang diperbolehkan untuk memperpanjang domain. |
1 |
Pendaftaran
|
Situs Web Pendaftaran
Situs web registri untuk informasi pendaftaran TLD. |
www.nic.biz |
|
Server WHOIS
Nama host server registri yang menyimpan informasi kontak pendaftar domain. |
whois.nic.biz |
|
Sponsor
Organisasi sponsor yang disetujui ICANN. |
Registry Services, LLC |
|
Alamat Sponsor
Lokasi fisik organisasi sponsor. |
2155 E. GoDaddy Way Tempe, AZ 85284 United States |
Sintaks Domain
|
Karakter minimum yang dapat didaftarkan
Panjang label minimum yang diperbolehkan untuk didaftarkan. |
3 |
|
Karakter maksimum yang dapat didaftarkan
Panjang label maksimum yang diizinkan untuk didaftarkan. |
63 |
Domain Sub-level (1)
Daftar __ tldnama__ ekstensi subdomain (domain tingkat kedua dan ketiga) yang dapat didaftarkan oleh masyarakat umum.
| Domain | Pendaftaran Termurah |
|---|---|
| .auz.biz |
$16.99
Fitur Gratis
|
Pelayan nama
Server nama root registri yang menyimpan semua server nama otoritatif domain terdaftar.
| Nama Host | Alamat IPv4 | Alamat IPv6 |
|---|---|---|
| a.gtld.biz | 156.154.124.65 | 2001:0502:ad09:0:0:0:0:30 |
| b.gtld.biz | 156.154.125.65 | |
| c.gtld.biz | 156.154.127.65 | |
| w.gtld.biz | 37.209.192.13 | 2001:dcd:1:0:0:0:0:13 |
| y.gtld.biz | 37.209.196.13 | 2001:dcd:3:0:0:0:0:13 |
| x.gtld.biz | 37.209.194.13 | 2001:dcd:2:0:0:0:0:13 |
